聖籠町
聖籠町次第浜(汐美台)売地
問い合わせNo.t-54
聖籠町次第浜(汐美台)売地 (No.t-54)
北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5238番・5239番
売買価格 528万円
自然環境に恵まれた広々敷地
| 所在地 | 北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5238番・5239番 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積:416.01㎡ | ||
| 坪数 | 125.84坪 | ||
| 地目 | 宅地・畑 | ||
| 坪単価 | 4.2万円 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 南西側6.0m(町道:汐美台1号線) 北西側9.5m※歩道含む(町道:網代浜加治川線) 角地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 学校区 | 亀代小学校 聖籠中学校 | ||
| 取引業態 | 仲介 | ||
| 水道 | 公営(前面道路本管有り)※引込工事買主負担 | ||
| ガス | 都市ガス(前面道路本管有り)※引込工事買主負担 | ||
| 排水 | 公共下水(前面道路本管有り)受益者負担金1㎡当り417円 | ||
| 備考 | 1.亀代小学校まで約1050m(徒歩約15分) 2.ファミリーマート聖籠次第浜店まで約1370m 3.スーパーウオロク次第浜店まで約1840m 4.農地法第5条届出必要 |
||
