聖籠町
聖籠町大字次第浜5264番 外2筆
問い合わせNo.i-59
聖籠町大字次第浜5264番 外2筆 (No.i-59)
北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5264番・5265番・5266番
売買価格 398万円
広々敷地
| 所在地 | 北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5264番・5265番・5266番 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積329.11㎡ | ||
| 坪数 | 99.55坪 | ||
| 地目 | 宅地・畑 | ||
| 坪単価 | 4.0万円 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 北東側6.0m(汐美台3号線) | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 学校区 | 亀代小学校 聖籠中学校 | ||
| 取引業態 | 仲介 | ||
| 水道 | 公営(前面道路本管有り)※引込工事必要 | ||
| ガス | 都市ガス(前面道路本管有り)※引込工事必要 | ||
| 排水 | 公共下水(受益者負担金1㎡当り417円) | ||
| 備考 | 1.亀代小学校まで約1150m(徒歩約15分) 2.ファミリーマート聖籠次第浜店まで約1530m 3.スーパーウオロク次第浜店まで約1990m 4.電柱有り 5.農地法5条届出必要 |
||
