聖籠町
聖籠町大字次第浜5256番(汐美台)
問い合わせNo.i-57
聖籠町大字次第浜5256番(汐美台) (No.i-57)
北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5256番
売買価格 308万円
3区画中1区画
| 所在地 | 北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5256番 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積254.88㎡ | ||
| 坪数 | 77.10坪 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 坪単価 | 4.0万円 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 南西側6.0m(汐美台2号線) | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 学校区 | 亀代小学校 聖籠中学校 | ||
| 取引業態 | 仲介 | ||
| 水道 | 公営(前面道路本管有り)※引込工事必要 | ||
| ガス | 都市ガス(前面道路本管有り)※引込工事必要 | ||
| 排水 | 公共下水(受益者負担金1㎡当り417円) | ||
| 備考 | 1.亀代小学校まで約1050m(徒歩約14分) 2.ファミリーマート聖籠次第浜店まで約1440m 3.スーパーウオロク次第浜店まで約1900m |
||
