聖籠町
聖籠町大字次第浜5254番(汐美台)
問い合わせNo.i-56
聖籠町大字次第浜5254番(汐美台) (No.i-56)
聖籠町次第浜字浜山5254番
売買価格 308万円
3区画中1区画
| 所在地 | 聖籠町次第浜字浜山5254番 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積254.94㎡ | ||
| 坪数 | 77.11坪 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 坪単価 | 4.0万円 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 南西側6.0m(汐美台2号線) | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 学校区 | 亀代小学校 聖籠中学校 | ||
| 取引業態 | 仲介 | ||
| 水道 | 公営(前面道路本管有り)※引込工事必要 | ||
| ガス | 都市ガス(前面道路本管有り)※引込工事必要 | ||
| 排水 | 公共下水(受益者負担金1㎡当り417円) | ||
| 備考 | 1.亀代小学校まで約1050m(徒歩約14分) 2.ファミリーマート聖籠次第浜店まで約1440m 3.スーパーウオロク次第浜店まで約1900m 4.電柱有り |
||
