聖籠町
聖籠町次第浜(汐見台)
問い合わせNo.t-16
聖籠町次第浜(汐見台) (No.t-16)
北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5026番・5027番・5028番
売買価格 500万円
広々敷地♪
| 所在地 | 北蒲原郡聖籠町大字次第浜字浜山5026番・5027番・5028番 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積:334.82㎡ | ||
| 坪数 | 101.28坪 | ||
| 地目 | 宅地・畑(現況:宅地) | ||
| 坪単価 | 5万円 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 南側6m | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 学校区 | 亀代小学校・聖籠中学校 | ||
| 取引業態 | 仲介 | ||
| 水道 | 公営(引込工事必要) | ||
| ガス | 都市ガス(引込工事必要) | ||
| 排水 | 公共下水(受益者負担金1㎡当り417円) | ||
| 備考 | 1.農地法届出必要 2.電柱・支線有り |
||
