新発田市
新発田市日渡
問い合わせNo.t-14
新発田市日渡 (No.t-14)
新発田市日渡
売買価格 670万円
<新価格>
JR白新線『西新発田駅』まで徒歩約29分♪
ショッピング施設『フレスポ新発田』徒歩約13分♪
セブンイレブン新発田日渡店まで徒歩約5分
| 所在地 | 新発田市日渡 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 531.06㎡ | ||
| 坪数 | 160.64坪 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 坪単価 | 4.2万円 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 西側5.0m 東側3.8m 二方道路 | ||
| 用途地域 | 市街化調整 | ||
| 現状 | 建物有り(解体更地渡し) | ||
| 学校区 | 佐々木小学校 佐々木中学校 | ||
| 取引業態 | 仲介 | ||
| 水道 | 公営 | ||
| ガス | 都市ガス(前面道路本管有り) | ||
| 排水 | 浄化槽必要 | ||
| 備考 | ◇解体更地渡し ◇建築許可(法第43条)必要 |
||
